M141 4WD er en meget populær modell. Kraftig bygd samtidig som den har smidige kjøreegenskaper.
Robson drift, med eget hydraulikksystem. Felgforsteret hjul 500/45x22,5 og baklys som standard. Lastekapasitet på 15 tonn.
En kraftig vogn med beskyttet vognstyring med dobble cylindere for best funskjonalitet og stabilitet.
Kran alternativ 1: M50 med telskop, rekkevidde 6,9 m og løftekapasitet 500 kg på full lengde.
Kran alternativ 2: M60 med teleskop rekkevidde 7,5 m og løftekapasitet 500 kg på full lengde.
Kran alternativ 3: M65 med teleskop rekkevidde 8,75 m og løftekapasitet 400 kg på full lengde.
Lasteareal | 3,3m2 |
---|---|
Lastekapaqsitet, kg | 15000 |
Drift | Robson-drive |
Vekt, kg | 3300 |
Senterrør | 250x2500x10 |
Akseltapp, dim mm | 90 |
Kran alternativer | M50 M60 M65 M70 M75 |
Hydr støtteben |
Ja |
Ekstra banke med 2 staker |
Ja |
Vinsj |
Ja (manuell/radio) |
Alt dekk dim |
600 / 50x22,5 |
LS pumpe |
Ja |
TRAILER | CRANE | DIMENSION | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M141 / 4WD | M50 | 500/60 / 22.5 | 5970-6450 | 3900-4380 | 2370 | 2850 | 2380 | 540 | 500 | 3300 | 1380 | 1500 | |
M141 / 4WD | M60 | 600/60 / 22.5 | 5970-6450 | 3900-4380 | 2500 | 2850 | 2380 | 540 | 500 | 3300 | 1380 | 1500 | |
M141 / 4WD | M65 | 600/60 / 22.5 | 5970-6450 | 3900-4380 | 2500 | 2850 | 2380 | 540 | 500 | 3300 | 1380 | 1500 | |
M141 / 4WD | M70 | 600/60 / 22.5 | 5970-6450 | 3900-4380 | 2500 | 2850 | 2380 | 540 | 500 | 3300 | 1380 | 1500 | |
M141 / 4WD | M75 | 600/60 / 22.5 | 5970-6450 | 3900-4380 | 2500 | 2850 | 2380 | 540 | 500 | 3300 | 1380 | 1500 |
'