Den mest solgte Moheda vognen. M121 har 12 tonn kapasitet. Standard utstyrt med 15/07x18 hjul og baklys. Kan utstyres med bremser for økt sikkerhet samt vinsj og hydrauliske støtteben
En kraftig vogn med beskyttet vognstyring med dobble cylindere for best funskjonalitet og stabilitet.
Vognen er egnet for transport og håndtering av massevirke, ved og tømmer. Kan med fordel brukes til å løse alt eksisterende løft og transport behov på gården.
Kran alternativ 1: M40 med teleskop, rekkevidde 6,6 m og løftekapasitet 450 kg på full lengde.
Kran alternativ 2: M50 med telskop, rekkevidde 6,9 m og løftekapasitet 500 kg på full lengde.
Få et tilbudLasteareal | 2,7m2 |
---|---|
Lastekapaqsitet, kg | 12000 |
Vekt, kg | 1860 |
Senterrør | 180x180x8 |
Akseltapp, dim mm | 80 |
Kran alternativer | M40 M50 |
Rammestyring |
Ja |
Lys i banke |
Ja |
Hydr støtteben |
Tilvalg |
Staker (2p / bank) |
6 |
Dekk dim |
15/10x18 |
Verktøykasse |
Ja |
Ekstra banke med 2 staker |
Ja |
Brems |
Ja |
Vinsj |
Ja (manuell/radio) |
Alt dekk dim |
500 / 45x22,5 raktormønster / forsterket felg |
TRAILER | CRANE | DIMENSION | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M121 | M40 | 15 / 70X18 | 5220-5885 | 3355-4020 | 2180 | 2370-2505 | 2200 | 660 | 500 | 2940 | 1260 | 1280 | |
M121 | M40 | 500 / 50X17 | 5220-5885 | 3355-4020 | 2300 | 2340-2475 | 2200 | 650 | 500 | 2940 | 1260 | 1280 | |
M121 | M50 | 500 / 45X22,5 | 5220-5885 | 3355-4020 | 2300 | 2350-2500 | 2200 | 675 | 500 | 2960 | 1280 | 1285 | |
M121 | M40 | 500 / 45X22,5 | 5190-5855 | 3325-3990 | 2300 | 2380-2500 | 2200 | 690 | 500 | 2930 | 1260 | 1300 | |
M121 | M50 | 500 / 45X22,5 | 5190-5855 | 3325-3990 | 2300 | 2380-2500 | 2200 | 690 | 500 | 2950 | 1280 | 1300 |
'